Söndag 18 oktober 9-9
| Dag | Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Match | Domare |
| Söndag | 2026-10-18 | 09:00 | Boo FF 26 | Saltsjöbadens IF | Boovallen 2 22 | Ruben Glawing | |
| Söndag | 2026-10-18 | 09:00 | Älta IF Gul | Boo FF P14:7 | Boovallen 2 21 | Hasib Naseri | |
| Söndag | 2026-10-18 | 09:00 | Boo FF P14:4 | Järla IF Gul | Boovallen 1 11 | Saabir Mow | |
| Söndag | 2026-10-18 | 09:00 | Sickla IF - 3 | Järla IF Grön | Boovallen 1 12 | Oliver JP | |
| Söndag | 2026-10-18 | 09:50 | Boo FF P14:8 Blå | Boo FF - P14-svart | Boovallen 1 11 | Lykke Cederö Ellingsen | |
| Söndag | 2026-10-18 | 09:50 | Sickla IF 1 | Boo FF P14 i:Röd | Boovallen 2 21 | Hasib Naseri | |
| Söndag | 2026-10-18 | 09:50 | Älta IF Svart | Boo FF P14:8 Röd | Boovallen 1 12 | Oliver JP | |
| Söndag | 2026-10-18 | 10:40 | Boovallen 1 12 | Semi 2 Lätt | Saabir Mow | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 10:40 | Boovallen 1 11 | Semi 1 Lätt | Lykke Cederö Ellingsen | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 10:40 | Boovallen 2 21 | B - Kvart 1 Lätt | Ruben Glawing | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 10:45 | Boovallen 2 22 | B - Semi 1 Medel | Hasib Naseri | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 11:30 | Boovallen 2 22 | B - Semi 2 Lätt | Hasib Naseri | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 11:30 | Boovallen 2 21 | B - Semi 1 Lätt | Ruben Glawing | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 11:30 | Boovallen 1 12 | A - Semi 2 Medel | Saabir Mow | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 11:30 | Boovallen 1 11 | A - Semi 1 Medel | Lykke Cederö Ellingsen | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 12:20 | Boovallen 1 12 | Plac 3-4 Lätt | Saabir Mow | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 12:20 | Boovallen 1 11 | A - Final Lätt | Ruben Glawing | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 12:20 | Boovallen 2 21 | B - Final 1 Medel | Lowe Sandels | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 13:10 | Boovallen 2 22 | B - Plac 3-4 Lätt | Hasib Naseri | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 13:10 | Boovallen 2 21 | B - Final Lätt | Lowe Sandels | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 13:10 | Boovallen 1 12 | A - Plac 3-4 Medel | Lykke Cederö Ellingsen | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 13:10 | Boovallen 1 11 | A - Final Medel | Vincent Ljungberg | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 14:00 | Boovallen 2 21 | Semi 2 | Lowe Sandels | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 14:00 | Boovallen 2 22 | Semi 1 | Albert Gottfarb | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 14:00 | Boovallen 1 12 | C - Semi 1 | Ruben Glawing | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 14:50 | Boovallen 1 12 | B - Semi 2 | Ruben Glawing | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 14:50 | Boovallen 1 11 | B - Semi 1 | Vincent Ljungberg | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 15:40 | Boovallen 1 12 | Plac 3-4 | Vidar Hellner | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 15:40 | Boovallen 1 11 | Final | Vincent Ljungberg | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 15:40 | Boovallen 2 21 | C - Final | Albert Gottfarb | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 16:30 | Boovallen 1 12 | B - Plac 7-8 | Vidar Hellner | ||
| Söndag | 2026-10-18 | 16:30 | Boovallen 1 11 | B - Final | Beppe Baggio |
Lördag 17 oktober 9-9
| Tid | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Domare |
| 09:00 | Gustavsbergs IF | Boo FF F14:56 1 | Boovallen 1 12 | Meysam Rafiee |
| 09:00 | Älta IF - Gul | F2014:34 | Boovallen 1 11 | Pauline Jonsson |
| 09:00 | Boo FF F14:2_Rävarna | Saltsjöbadens IF | Boovallen 2 22 | Hasib Naseri |
| 09:00 | Sickla IF Blå | Järla IF F14 | Boovallen 2 21 | Leo Wallgren |
| 09:50 | Järla IF Gul | Älta IF Gul | Boovallen 2 22 | Oliver Wreding Giocondi |
| 09:50 | Sickla IF - 3 | Boo FF P14:4 | Boovallen 1 12 | Meysam Rafiee |
| 09:50 | Sickla IF - 2 | Boo FF P14:7 | Boovallen 1 11 | Pauline Jonsson |
| 09:50 | Järla IF Grön | Boo FF 26 | Boovallen 2 21 | Ruben Stark |
| 10:40 | Boo FF F14:2_Rävarna | Sickla IF Blå | Boovallen 1 11 | Hasib Naseri |
| 10:40 | Järla IF F14 | F2014:34 | Boovallen 1 12 | Leo Wallgren |
| 10:40 | Sickla IF Röd | Gustavsbergs IF | Boovallen 2 21 | Ruben Stark |
| 10:40 | Saltsjöbadens IF | Boo FF F14:56 2 | Boovallen 2 22 | Oliver Wreding Giocondi |
| 11:30 | Järla IF Gul | Saltsjöbadens IF | Boovallen 2 21 | Meysam Rafiee |
| 11:30 | Boo FF P14:4 | Järla IF Grön | Boovallen 1 11 | Hasib Naseri |
| 11:30 | Sickla IF - 3 | Boo FF P14:7 | Boovallen 1 12 | Leo Wallgren |
| 11:30 | Sickla IF - 2 | Boo FF 26 | Boovallen 2 22 | Pauline Jonsson |
| 12:20 | Gustavsbergs IF | Boo FF F14:56 2 | Boovallen 1 11 | Oliver Wreding Giocondi |
| 12:20 | Älta IF - Gul | Sickla IF Röd | Boovallen 1 12 | Ruben Stark |
| 12:20 | Älta IF Svart | Saltsjöbadens IF | Boovallen 2 22 | Pauline Jonsson |
| 12:20 | Boo FF F14:56 1 | Järla IF F14 | Boovallen 2 21 | Meysam Rafiee |
| 13:10 | Saltsjöbadens IF | Sickla IF - 2 | Boovallen 2 22 | Hasib Naseri |
| 13:10 | Sickla IF 1 | Boo FF P14:8 Röd | Boovallen 1 11 | Oliver Wreding Giocondi |
| 13:10 | Älta IF Svart | Boo FF P14 i:Röd | Boovallen 1 12 | Ruben Stark |
| 13:10 | Boo FF P14:8 Blå | Järla IF Röd | Boovallen 2 21 | Leo Wallgren |
| 14:00 | Sickla IF Blå | Boo FF F14:56 2 | Boovallen 1 11 | Ruben Stark |
| 14:00 | F2014:34 | Boo FF F14:56 1 | Boovallen 2 22 | Hasib Naseri |
| 14:00 | Boo FF F14:2_Rävarna | Älta IF Svart | Boovallen 2 21 | Leo Wallgren |
| 14:00 | Älta IF - Gul | Gustavsbergs IF | Boovallen 1 12 | Ayatollah Noori |
| 14:50 | Järla IF Grön | Älta IF Gul | Boovallen 2 22 | Ruben Stark |
| 14:50 | Järla IF Röd | Boo FF P14 i:Röd | Boovallen 2 21 | Ayatollah Noori |
| 15:40 | Boo FF - P14-svart | Sickla IF 1 | Boovallen 2 21 | Ayatollah Noori |
| 15:40 | Sickla IF Röd | Älta IF Svart | Boovallen 2 22 | Ruben Stark |
| 16:30 | Järla IF Röd | Boo FF P14:8 Röd | Boovallen 2 21 | Ruben Glawing |
| 17:20 | Boo FF P14:8 Blå | Sickla IF 1 | Boovallen 2 22 | Ruben Glawing |
| 17:20 | Boo FF - P14-svart | Älta IF Svart | Boovallen 2 21 | Oliver JP |